Webbarometer
Wie is het snelst?
Onderstaande ranglijsten zijn het resultaat van regelmatige bezoeken die ip-label brengt aan de genoemde sites. Op basis hiervan wordt voortdurend de beschikbaarheid en de snelheid van de toegang tot de homepages gemeten. Hieruit wordt een gemiddeld prestatiecijfer berekend.
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.overheid.nl | 691 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.minvws.nl | 865 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.regering.nl | 1225 ms | 100.0 | 99.6 | ||
| www.minbzk.nl | 1308 ms | 100.0 | 99.5 | ||
| www.minocw.nl | 1387 ms | 100.0 | 99.3 | ||
| www.minbuza.nl | 1652 ms | 100.0 | 98.9 | ||
| www.minfin.nl | 1728 ms | 100.0 | 98.7 | ||
| www.justitie.nl | 2498 ms | 100.0 | 97.4 | ||
| www.ez.nl | 2345 ms | 99.7 | 96.6 | ||
| www.werk.nl | 3319 ms | 100.0 | 95.9 | ||
| Gemidddelde | 1702.0 ms | 100.00 | 98.67 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| mijn.postbank.nl | 518 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.secure.dsbbank.nl | 1085 ms | 100.0 | 99.9 | ||
| bankieren.rabobank.nl | 1157 ms | 100.0 | 99.7 | ||
| www.snsbank.nl | 1257 ms | 100.0 | 99.6 | ||
| www.fortisbank.nl | 1348 ms | 100.0 | 99.4 | ||
| www.abnamro.nl | 2415 ms | 100.0 | 97.5 | ||
| www.dhbbank.com | 3968 ms | 100.0 | 94.8 | ||
| mijn.ingbank.nl | 3639 ms | 99.4 | 93.4 | ||
| www.triodos-onlinebanking.nl | 1118 ms | 92.8 | 75.9 | ||
| Gemidddelde | 1834.0 ms | 99.10 | 95.66 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.hagemeyer.com | 439 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.reedelsevier.nl | 268 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.unibail-rodamco.com | 823 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.heineken.com | 1683 ms | 100.0 | 98.8 | ||
| www.dsm.nl | 1809 ms | 100.0 | 98.6 | ||
| www.wolterskluwer.nl | 1374 ms | 99.7 | 98.3 | ||
| www.randstadholding.com | 1535 ms | 99.7 | 98.1 | ||
| www.fortis.nl | 2154 ms | 100.0 | 98.0 | ||
| www.ahold.com | 2158 ms | 100.0 | 98.0 | ||
| www.tomtom.com | 1391 ms | 99.4 | 97.3 | ||
| www.vedior.com | 2671 ms | 100.0 | 97.1 | ||
| group.tnt.nl | 2587 ms | 99.7 | 96.2 | ||
| www.sbmoffshore.com | 1601 ms | 99.1 | 96.0 | ||
| www.shell.com | 3083 ms | 99.7 | 95.4 | ||
| www.kpn.com | 3818 ms | 98.8 | 91.1 | ||
| www.corio-eu.com | 1451 ms | 97.3 | 90.2 | ||
| www.corporateexpress.com | 6735 ms | 99.7 | 88.9 | ||
| www.philips.nl | 7544 ms | 100.0 | 88.5 | ||
| www.unilever.com | 6491 ms | 99.4 | 88.4 | ||
| www.arcelormittal.com | 1622 ms | 96.4 | 87.0 | ||
| www.teleatlas.com | 8566 ms | 100.0 | 86.7 | ||
| www.aegon.com | 9294 ms | 100.0 | 85.5 | ||
| www.asml.com | 3544 ms | 94.6 | 77.7 | ||
| www.ing.com | 4395 ms | 94.3 | 75.2 | ||
| www.akzonobel.com | 8353 ms | 95.5 | 72.2 | ||
| Gemidddelde | 3416.0 ms | 98.90 | 92.35 | ||
- 11:25 'Nieuwe regels verminderen rompslomp ZZP'er'
- 11:08 Microsoft en Novell breiden overeenkomst uit
- 13:29 'WiMAX bereikt 1 miljard mensen in 2012'
- 13:36 Seminar leert manager afdeling pimpen
- 10:14 Imtech koopt Duitse BI-leverancier Stas
- 07:21 Mislukte BAS-aankoop kost Ordina 7 ton
- 11:39 2,4 miljoen voor onderzoek naar betrouwbare...
- 10:50 Geen extra Microsoft-licentie bij virtualisatie
- 11:06 ICT Automatisering breidt belang in Lineas uit
- 09:38 De sponsor: 'Sympathieke race voor studenten'

