Webbarometer
Wie is het snelst?
Onderstaande ranglijsten zijn het resultaat van regelmatige bezoeken die ip-label brengt aan de genoemde sites. Op basis hiervan wordt voortdurend de beschikbaarheid en de snelheid van de toegang tot de homepages gemeten. Hieruit wordt een gemiddeld prestatiecijfer berekend.
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.overheid.nl | 655 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.minfin.nl | 845 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.minvws.nl | 867 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.regering.nl | 1355 ms | 100.0 | 99.4 | ||
| www.justitie.nl | 1689 ms | 100.0 | 98.8 | ||
| www.ez.nl | 1862 ms | 100.0 | 98.5 | ||
| www.minbzk.nl | 1358 ms | 99.7 | 98.4 | ||
| www.minocw.nl | 1706 ms | 99.7 | 97.8 | ||
| www.werk.nl | 2493 ms | 100.0 | 97.4 | ||
| www.minbuza.nl | 2227 ms | 99.4 | 95.9 | ||
| Gemidddelde | 1506.0 ms | 99.90 | 98.71 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| mijn.postbank.nl | 545 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| bankieren.rabobank.nl | 1119 ms | 100.0 | 99.8 | ||
| www.triodos-onlinebanking.nl | 1135 ms | 100.0 | 99.8 | ||
| www.snsbank.nl | 1148 ms | 100.0 | 99.7 | ||
| www.secure.dsbbank.nl | 1078 ms | 99.7 | 98.9 | ||
| www.fortisbank.nl | 1596 ms | 99.7 | 98.0 | ||
| www.abnamro.nl | 2325 ms | 100.0 | 97.7 | ||
| mijn.ingbank.nl | 3759 ms | 100.0 | 95.2 | ||
| www.dhbbank.com | 4357 ms | 99.7 | 93.1 | ||
| Gemidddelde | 1896.0 ms | 99.90 | 98.10 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.reedelsevier.nl | 402 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.unibail-rodamco.com | 719 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.corio-eu.com | 993 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.hagemeyer.com | 518 ms | 99.7 | 99.0 | ||
| www.arcelormittal.com | 1709 ms | 100.0 | 98.8 | ||
| www.fortis.nl | 1861 ms | 100.0 | 98.5 | ||
| www.tomtom.com | 1294 ms | 99.7 | 98.5 | ||
| www.ahold.com | 2012 ms | 100.0 | 98.2 | ||
| www.vedior.com | 1725 ms | 99.7 | 97.7 | ||
| www.sbmoffshore.com | 1273 ms | 99.4 | 97.5 | ||
| www.shell.com | 2807 ms | 100.0 | 96.8 | ||
| www.dsm.nl | 1707 ms | 99.4 | 96.8 | ||
| www.heineken.com | 2036 ms | 99.4 | 96.2 | ||
| www.randstadholding.com | 2163 ms | 99.4 | 96.0 | ||
| www.asml.com | 3360 ms | 100.0 | 95.9 | ||
| www.ing.com | 2847 ms | 99.4 | 94.8 | ||
| www.kpn.com | 3215 ms | 99.4 | 94.1 | ||
| www.philips.nl | 4605 ms | 100.0 | 93.7 | ||
| www.wolterskluwer.nl | 1694 ms | 97.6 | 90.9 | ||
| www.corporateexpress.com | 6339 ms | 99.7 | 89.6 | ||
| www.unilever.com | 6447 ms | 98.8 | 86.5 | ||
| www.aegon.com | 9216 ms | 99.7 | 84.6 | ||
| www.teleatlas.com | 8019 ms | 99.0 | 84.5 | ||
| www.akzonobel.com | 8873 ms | 97.9 | 79.3 | ||
| group.tnt.nl | 2723 ms | 94.6 | 79.1 | ||
| Gemidddelde | 3142.0 ms | 99.30 | 94.16 | ||
- 17:53 Kredietcrisis geen invloed op personeelsbeleid
- 14:24 'ICT-integratie UWV en CWI ligt op schema'
- 13:28 CAO-overleg Getronics eind dit jaar hervat
- 15:59 Veel nieuwe orders voor Unit 4 Agresso
- 13:39 IBM bouwt nieuw aangiftesysteem voor douane
- 14:53 Business partners teleurgesteld in Nokia
- 14:31 Opleidingsadministratiesoftware gecertificeerd
- 12:14 McAfee: Gartner slaat plank mis
- 11:04 EC stemt in met verkoop BAS aan Capgemini
- 09:41 UWV ontbeert goed e-mailbeheersysteem


