Webbarometer
Wie is het snelst?
Onderstaande ranglijsten zijn het resultaat van regelmatige bezoeken die ip-label brengt aan de genoemde sites. Op basis hiervan wordt voortdurend de beschikbaarheid en de snelheid van de toegang tot de homepages gemeten. Hieruit wordt een gemiddeld prestatiecijfer berekend.
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.overheid.nl | 671 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.minfin.nl | 880 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.minvws.nl | 929 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.minbuza.nl | 1553 ms | 100.0 | 99.0 | ||
| www.regering.nl | 1311 ms | 99.7 | 98.5 | ||
| www.minocw.nl | 2464 ms | 100.0 | 97.4 | ||
| www.minbzk.nl | 1338 ms | 99.4 | 97.4 | ||
| www.justitie.nl | 2638 ms | 100.0 | 97.1 | ||
| www.werk.nl | 3409 ms | 100.0 | 95.8 | ||
| www.ez.nl | 2334 ms | 96.4 | 85.8 | ||
| Gemidddelde | 1753.0 ms | 99.60 | 97.19 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.secure.dsbbank.nl | 1017 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.snsbank.nl | 1172 ms | 100.0 | 99.7 | ||
| bankieren.rabobank.nl | 1202 ms | 100.0 | 99.7 | ||
| www.fortisbank.nl | 1438 ms | 100.0 | 99.2 | ||
| www.triodos-onlinebanking.nl | 940 ms | 99.7 | 99.0 | ||
| www.abnamro.nl | 2424 ms | 100.0 | 97.5 | ||
| mijn.postbank.nl | 550 ms | 98.8 | 96.0 | ||
| mijn.ingbank.nl | 3863 ms | 100.0 | 95.0 | ||
| www.dhbbank.com | 4143 ms | 99.4 | 92.5 | ||
| Gemidddelde | 1861.0 ms | 99.80 | 97.72 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.reedelsevier.nl | 397 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.unibail-rodamco.com | 703 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.corio-eu.com | 924 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.hagemeyer.com | 403 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.tomtom.com | 1216 ms | 100.0 | 99.6 | ||
| www.arcelormittal.com | 1339 ms | 100.0 | 99.4 | ||
| www.vedior.com | 1504 ms | 100.0 | 99.1 | ||
| www.heineken.com | 1594 ms | 100.0 | 99.0 | ||
| www.fortis.nl | 1643 ms | 100.0 | 98.9 | ||
| www.dsm.nl | 1713 ms | 100.0 | 98.8 | ||
| www.ahold.com | 1789 ms | 100.0 | 98.6 | ||
| www.randstadholding.com | 2247 ms | 100.0 | 97.8 | ||
| www.sbmoffshore.com | 1546 ms | 99.4 | 97.0 | ||
| www.wolterskluwer.nl | 1820 ms | 99.4 | 96.6 | ||
| www.shell.com | 3203 ms | 100.0 | 96.1 | ||
| www.ing.com | 3353 ms | 100.0 | 95.9 | ||
| www.asml.com | 3397 ms | 100.0 | 95.8 | ||
| www.kpn.com | 2502 ms | 99.4 | 95.4 | ||
| group.tnt.nl | 3224 ms | 99.7 | 95.1 | ||
| www.philips.nl | 4849 ms | 100.0 | 93.3 | ||
| www.unilever.com | 6027 ms | 99.4 | 89.2 | ||
| www.teleatlas.com | 8147 ms | 99.5 | 85.8 | ||
| www.corporateexpress.com | 6720 ms | 93.5 | 68.1 | ||
| www.akzonobel.com | 8570 ms | 94.3 | 67.9 | ||
| www.aegon.com | 18277 ms | 94.9 | 52.8 | ||
| Gemidddelde | 3484.0 ms | 99.20 | 93.16 | ||
- 18:31 Puzzel mee naar een Mobile Office t.w.v. € 8033!
- 15:32 Scriptie videosurveillance wint wedstrijd Logica
- 14:23 EU-gedragscode geeft datacenters energietips
- 12:39 Nieuwe fase in ICT: van technologie naar ethiek
- 12:00 E-mailloze vrijdag moet werkroutine doorbreken
- 12:19 KPN bestudeert zijn Belgische activiteiten
- 12:04 ICT'er vindt werkdruk te hoog
- 09:44 15 miljoen euro voor slimme ICT-oplossingen
- 11:29 Microsoft Dynamics zoekt partners
- 15:52 Getronics zoekt ICT'er op snowboard


