Webbarometer
Wie is het snelst?
Onderstaande ranglijsten zijn het resultaat van regelmatige bezoeken die ip-label brengt aan de genoemde sites. Op basis hiervan wordt voortdurend de beschikbaarheid en de snelheid van de toegang tot de homepages gemeten. Hieruit wordt een gemiddeld prestatiecijfer berekend.
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| mijn.postbank.nl | 531 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| bankieren.rabobank.nl | 1170 ms | 100.0 | 99.7 | ||
| www.secure.dsbbank.nl | 1188 ms | 100.0 | 99.7 | ||
| www.fortisbank.nl | 1469 ms | 100.0 | 99.2 | ||
| www.snsbank.nl | 1112 ms | 99.7 | 98.8 | ||
| www.abnamro.nl | 2447 ms | 99.7 | 96.4 | ||
| mijn.ingbank.nl | 3979 ms | 100.0 | 94.8 | ||
| www.dhbbank.com | 4023 ms | 99.4 | 92.6 | ||
| www.triodos-onlinebanking.nl | 1537 ms | 97.8 | 91.8 | ||
| Gemidddelde | 1939.0 ms | 99.60 | 97.03 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.overheid.nl | 758 ms | 99.7 | 99.0 | ||
| www.minfin.nl | 920 ms | 99.7 | 99.0 | ||
| www.minvws.nl | 907 ms | 99.7 | 99.0 | ||
| www.minocw.nl | 1546 ms | 99.4 | 97.0 | ||
| www.regering.nl | 1638 ms | 99.4 | 96.8 | ||
| www.justitie.nl | 2303 ms | 99.7 | 96.7 | ||
| www.minbuza.nl | 2414 ms | 98.8 | 93.4 | ||
| www.minbzk.nl | 1482 ms | 97.5 | 90.8 | ||
| www.werk.nl | 7792 ms | 99.4 | 86.0 | ||
| www.ez.nl | 9733 ms | 90.6 | 53.3 | ||
| Gemidddelde | 2758.0 ms | 98.50 | 92.11 | ||
|
|||||
| url | Gemiddelde responstijd(ms) | Beschikbaarheid | Ip-label index | ||
| www.unibail-rodamco.com | 760 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.reedelsevier.nl | 489 ms | 100.0 | 100.0 | ||
| www.randstadholding.com | 1406 ms | 100.0 | 99.3 | ||
| www.sbmoffshore.com | 1486 ms | 100.0 | 99.2 | ||
| www.heineken.com | 1693 ms | 100.0 | 98.8 | ||
| www.tomtom.com | 1270 ms | 99.7 | 98.5 | ||
| www.dsm.nl | 1935 ms | 100.0 | 98.4 | ||
| www.wolterskluwer.nl | 1697 ms | 99.7 | 97.7 | ||
| www.kpn.com | 2452 ms | 100.0 | 97.5 | ||
| www.vedior.com | 2498 ms | 100.0 | 97.4 | ||
| www.shell.com | 2895 ms | 100.0 | 96.7 | ||
| www.arcelormittal.com | 1719 ms | 99.4 | 96.7 | ||
| www.ahold.com | 2327 ms | 99.7 | 96.6 | ||
| www.fortis.nl | 3131 ms | 100.0 | 96.3 | ||
| www.corio-eu.com | 1498 ms | 99.1 | 96.0 | ||
| www.asml.com | 3762 ms | 100.0 | 95.2 | ||
| group.tnt.nl | 2996 ms | 98.8 | 92.3 | ||
| www.ing.com | 3362 ms | 98.4 | 90.7 | ||
| www.hagemeyer.com | 464 ms | 97.2 | 90.6 | ||
| www.philips.nl | 6111 ms | 99.7 | 90.0 | ||
| www.corporateexpress.com | 6655 ms | 99.7 | 89.1 | ||
| www.unilever.com | 6892 ms | 99.7 | 88.6 | ||
| www.teleatlas.com | 8109 ms | 99.5 | 85.8 | ||
| www.aegon.com | 10157 ms | 99.4 | 81.9 | ||
| www.akzonobel.com | 8705 ms | 96.3 | 74.0 | ||
| Gemidddelde | 3380.0 ms | 99.40 | 94.10 | ||
- 07:49 Atos Origin hoopt op medewerking van COR
- 17:43 Bovengemiddeld veel Nederlandse ontslagen HP
- 13:45 ‘Voer SOA nooit meteen ondernemingsbreed in’
- 15:30 Microsoft legt fundament voor Windows Cloud
- 15:06 HP schrapt 560 banen in Nederland
- 15:13 Banometer: meer vacatures, minder advertenties
- 09:29 Atos Origin wil in gesprek blijven met bonden
- 10:05 Forensisch Instituut hangt RFID aan sporen
- 14:40 Teradata helpt Hema met bevoorrading
- 10:17 Noodvoorziening WIA is nog vijf jaar bruikbaar


