<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Computable.nl</title>
	<atom:link href="https://www.computable.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.computable.nl</link>
	<description>Computable.nl is het platform voor ict-professionals, met ondermeer dagelijks ict-nieuws, tienduizenden ict-achtergrondartikelen en expert-opinies.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 17:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-55x55.png</url>
	<title>Computable.nl</title>
	<link>https://www.computable.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kabinet kiest voor maximale digitale soevereiniteit</title>
		<link>https://www.computable.nl/2026/07/03/kabinet-kiest-voor-maximale-digitale-soevereiniteit/</link>
					<comments>https://www.computable.nl/2026/07/03/kabinet-kiest-voor-maximale-digitale-soevereiniteit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfred Monterie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud & Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[soevereiniteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.computable.nl/?p=443438</guid>

					<description><![CDATA[Het kabinet kiest voor een zo soeverein mogelijk ingerichte cloudomgeving die onder centrale regie wordt opgezet. Waar mogelijk wordt deze overheidsclouddienst ondergebracht in de eigen datacenters van het Rijk. Eind dit jaar kunnen de eerste applicaties op de soevereine cloud worden gehost.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Het kabinet kiest voor een zo soeverein mogelijk ingerichte cloudomgeving die onder centrale regie wordt opgezet. Waar mogelijk wordt deze overheidsclouddienst ondergebracht in de eigen datacenters van het Rijk. Uiterlijk eind dit jaar kunnen de eerste applicaties op de soevereine cloud worden gehost.</strong></p>



<p>Staatssecretaris Eric van der Burg (Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid) meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebruik van Amerikaanse cloudaanbieders zoals Microsoft Azure wordt daarmee op minder vanzelfsprekend.</p>



<p>Op advies van Gartner heeft Nederland gekozen voor het meest vergaande scenario: een volledig nieuwe, centraal aangestuurde overheidscloud die los van de bestaande systemen wordt opgebouwd. Volgens Gartner is dit tevens de meest kansrijke route. Alternatieve scenario&#8217;s kennen een langere doorlooptijd en dragen minder bij aan de opbouw van kennis en expertise binnen de overheid.</p>



<p>De keuze voor maximale soevereiniteit betekent dat de overheid zowel praktisch als juridisch beschikt over de hardware, de fysieke toegang en de locatie. Dit sluit samenwerking met de markt niet uit. Inbreng van expertise vanuit de markt is noodzakelijk; de manier waarop dat gebeurt, wordt de komende maanden uitgewerkt. Technologie en exploitatie komen volledig onder EU-controle te staan. Ze zijn uitsluitend onderworpen aan EU-wetgeving en kennen geen kritieke afhankelijkheden van niet-EU-landen. Nederland kiest daarmee voor de hoogste categorie soevereiniteit (Seal4) uit het EU Cloud Sovereignty Framework.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Eerste ontwerp</h5>



<p>Samen met experts uit de overheid wordt een eerste ontwerp van een soevereine clouddienst opgesteld. De focus ligt op een containerplatform dat voldoet aan de Haven-standaard. Het ontwerp wordt gebaseerd op open source (open en vrij beschikbare broncode), waardoor de afhankelijkheid van leveranciers afneemt.</p>



<p>Vervolgens wordt het ontwerp gerealiseerd in een proof of concept. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van bestaande innovatievoorzieningen, waaronder Digilab. De soevereine clouddienst wordt daarna verder ontwikkeld; het ontwerp zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Ook andere partijen, zoals onderwijs- en kennisinstellingen, kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling en er zelf gebruik van maken.</p>



<p>Voor de opschaling naar grootschalige productieomgevingen wordt een sourcingtraject gestart. Daarbij worden naast overheidsorganisaties ook marktpartijen betrokken. Parallel aan de technische opschaling wordt een voorstel uitgewerkt voor een leverings- en serviceorganisatie, met bijzondere aandacht voor overheidsbrede dienstverlening. Daarbij wordt bekeken of deze organisatie een publiek, privaat of hybride karakter krijgt.</p>



<p>Financieel valt er nog veel te regelen. Van der Burg merkt op dat een overheidsbrede soevereine clouddienst alleen succesvol kan zijn als voldoende overheidsorganisaties er gebruik van maken. Bovendien zullen zij hun bestaande infrastructuurbudgetten moeten inzetten voor de bekostiging van deze clouddienst. Volgens de staatssecretaris wordt de transitie aanzienlijk complexer en duurt zij langer als de eenmalige opstartkosten niet vooraf worden gefinancierd. De financiering van de soevereine overheidscloud wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.computable.nl/2026/07/03/kabinet-kiest-voor-maximale-digitale-soevereiniteit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/eric-van-der-burg1a-foto-martijn-beekman-16x9-1.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ai in cloudomgevingen versnipperd en onzichtbaar voor securityteams&#8217;</title>
		<link>https://www.computable.nl/2026/07/03/ai-in-cloudomgevingen-versnipperd-en-onzichtbaar-voor-securityteams/</link>
					<comments>https://www.computable.nl/2026/07/03/ai-in-cloudomgevingen-versnipperd-en-onzichtbaar-voor-securityteams/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cees Visser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud & Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Data & AI]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.computable.nl/?p=443384</guid>

					<description><![CDATA[Ai is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste laag in cloudomgevingen, maar organisaties verliezen steeds vaker het overzicht over waar en hoe de technologie wordt ingezet. Dat blijkt uit het rapport ‘State of AI in the Cloud 2026’ van cloudsecuritybedrijf Wiz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Ai is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste laag in cloudomgevingen, maar organisaties verliezen steeds vaker het overzicht over waar en hoe de technologie wordt ingezet. Dat blijkt uit het rapport ‘State of AI in the Cloud 2026’ van cloudsecuritybedrijf Wiz.</strong></p>



<p>Volgens het onderzoek gebruikt 81 procent van de organisaties managed ai-services en draait negentig procent <em>self-hosted</em> ai-software. Daarbij blijkt dat ai-modellen steeds vaker indirect via externe software (<em>third-party software</em>) worden gebruikt. Daardoor ontstaat volgens Wiz risico op onbekende afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de toeleveringsketen, zonder dat er sprake is van expliciete implementatie of centraal toezicht.</p>



<p>De adoptie van ai gaat inmiddels verder dan losse toepassingen. Ai is ingebed in cloudstack, development workflows en automatisering. Van de organisaties met self-hosted ai gebruikt 68 procent modellen via software van derden, terwijl achtien procent volledig afhankelijk is van dergelijke indirecte componenten.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Slimme toevoegingen</h5>



<p>Ook in softwareontwikkeling is ai standaard geworden. Minstens tachtig procent van de organisaties gebruikt ai-ide-extensies (slimme toevoegingen voor een <em>integrated development environment</em>) en 71 procent heeft ai-codingassistenten in gebruik. Die adoptie verloopt vaak bottom-up, waardoor zogenoemde schaduw-ai ontstaat buiten centrale governance om. Dit vergroot volgens Wiz de complexiteit voor securityteams, omdat meerdere ai-systemen parallel actief zijn zonder uniforme beleids- en controlemechanismen.</p>



<p>Daarnaast wijst het rapport op risico’s rond ai-gegenereerde code. Ongeveer één op de vijf organisaties die ai-gebaseerde ontwikkeltools gebruikt, kreeg te maken met structurele securityproblemen in applicaties.</p>



<h5 class="wp-block-heading">MCP</h5>



<p>Een opkomend aandachtspunt is de snelle adoptie van ai-agents en Model Context Protocol (MCP)-servers, die ai-systemen koppelen aan data en externe tools. 57 procent van de organisaties heeft al zelfgehoste ai-agenttechnologie geïmplementeerd. MCP-servers komen zelfs in tachtig procent van de cloudomgevingen voor, waarvan vijf procent direct via internet toegankelijk is.</p>



<p>Volgens Wiz is de uitdaging niet langer de adoptie van ai zelf, maar het gebrek aan overzicht en controle. ‘Ai is al ingebed in ontwikkelingsworkflows, orchestratielagen en productie-infrastructuur’, zegt Niek Khasuntsev van Wiz. ‘Succesvolle organisaties behandelen ai-beveiliging als onderdeel van cloudsecurity, niet als aparte discipline.’</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.computable.nl/2026/07/03/ai-in-cloudomgevingen-versnipperd-en-onzichtbaar-voor-securityteams/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2126756726-LanKS-16x9-1.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Opensource: ideaal voorbij de wer­ke­lijk­heid van soe­ve­rei­ni­teit en support</title>
		<link>https://www.computable.nl/2026/07/02/opensource-ideaal-voorbij-de-werkelijkheid-van-soevereiniteit-en-support/</link>
					<comments>https://www.computable.nl/2026/07/02/opensource-ideaal-voorbij-de-werkelijkheid-van-soevereiniteit-en-support/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruud Pieterse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[soevereiniteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.computable.nl/?p=436283</guid>

					<description><![CDATA[Opensourcesoftware wordt al jarenlang gepresenteerd als hét antwoord op digitale onafhankelijkheid, transparantie en flexibiliteit. Overheden en organisaties omarmen het idee vaak vanuit strategische motieven.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BLOG &#8211; <strong>Opensourcesoftware wordt al jarenlang gepresenteerd als hét antwoord op digitale onafhankelijkheid, transparantie en flexibiliteit. Overheden en organisaties omarmen het idee vaak vanuit strategische motieven: geen vendor lock-in, vrijheid om code aan te passen en de belofte van technologische soevereiniteit. Toch groeit het besef dat opensource anno nu niet langer automatisch gelijkstaat aan soevereiniteit, en dat de praktijk weerbarstiger is dan het ideaal.</strong></p><p>Opensource wordt gedragen door een brede en diverse gemeenschap van ontwikkelaars, variërend van individuele experts tot grote internationale technologiebedrijven. Waar Microsoft vroeger onder leiding van Bill Gates en Steve Ballmer kritisch stond tegenover opensource, veranderde dit in de jaren na 2010 onder ceo Satya Nadella. Sindsdien heeft Microsoft belangrijke technologieën zoals het .NET-framework opensource gemaakt, geïnvesteerd in Linux en bijgedragen aan organisaties zoals de Linux Foundation. Met de overname van GitHub in 2018 is Microsoft uitgegroeid tot een van de grootste bijdragers aan opensource wereldwijd.</p><p>Deze samenwerking versnelt innovatie en leiden ertoe dat belangrijke software – zoals databases, cloudplatformen en security-oplossingen – continu wordt doorontwikkeld en verbeterd. Veel projecten hebben een internationaal karakter; dit biedt voordelen op het gebied van kennis, expertise en middelen. Organisaties kunnen hierdoor profiteren van hoogwaardige technologie én tegelijkertijd zelf bijdragen aan de richting en kwaliteit van de software. Opensource versterkt daarmee niet alleen innovatie, maar biedt ook een stevige basis voor digitale onafhankelijkheid en samenwerking over grenzen heen.</p><p>Echter wordt ook cruciale infrastructuursoftware – denk aan databases, cloudplatformen en <a href="https://www.computable.nl/2026/05/22/5-adviezen-voor-bedrijfscontinuiteit-bij-brand/">security</a> libraries – vaak gedomineerd door organisaties die buiten Nederland of zelfs buiten Europa opereren. Daardoor ontstaat een paradox: hoewel de software open is, is de feitelijke invloed op de roadmap, beveiliging en doorontwikkeling sterk afhankelijk van buitenlandse partijen. Nationale soevereiniteit wordt zo ingeruild voor een vorm van afhankelijkheid die minder zichtbaar is, maar daarom niet minder reëel. Opensource als symbool van digitale autonomie verliest daarmee een deel van zijn kracht.</p><h5 class="wp-block-heading">Support</h5><p>Een van de grootste struikelblokken voor enterprise-organisaties is support. Waar commerciële software vrijwel altijd gepaard gaat met duidelijke service level agreements, 24/7-ondersteuning en juridische garanties, is dit bij opensource lang niet altijd het geval. Support wordt vaak geleverd door commerciële entiteiten die een verdienmodel hebben gebouwd rondom een opensource product.</p><p>Dit leidt tot een nieuwe afhankelijkheid: niet van de softwareleverancier, maar van de partij die support levert. Ironisch genoeg zijn dit vaak dezelfde internationale ondernemingen die we bij commerciële software proberen te vermijden.</p><h5 class="wp-block-heading">Excelleren</h5><p>Enterprise-organisaties hebben andere behoeften dan idealistische communities. Stabiliteit, langetermijnonderhoud, garanties, certificeringen en integraties zijn doorslaggevend. Veel opensource-oplossingen excelleren in flexibiliteit en innovatie, maar missen functionaliteiten die in commerciële producten standaard zijn, zoals uitgebreide managementtools, gebruiksvriendelijke interfaces of diepgaande rapportagefunctionaliteit.</p><p>Daarnaast vergt opensource vaak meer interne kennis en volwassen it-governance. Niet elke organisatie wil of kan investeren in het zelf beheren, beveiligen en doorontwikkelen van software. In zulke gevallen wordt opensource geen kostenbesparing, maar een extra complexiteitslaag.</p><p>Dit betekent niet dat opensource zijn waarde heeft verloren. Integendeel: het stimuleert innovatie, voorkomt volledige afhankelijkheid van één leverancier en vormt de ruggengraat van het moderne internet. Veel commerciële oplossingen bouwen inmiddels zelf op opensource-componenten, wat onderstreept hoe belangrijk het ecosysteem is.</p><h5 class="wp-block-heading">Conclusie</h5><p>Het is essentieel om opensource niet langer te zien als een dogma of automatische keuze. Het is een strategisch instrument dat, net als commerciële software, kritisch beoordeeld moet worden op volwassenheid, supportstructuur en risico’s. Opensource is geen synoniem meer voor soevereiniteit. De afhankelijkheid van buitenlandse supportleveranciers, het ontbreken van enterprise-waardige garanties en het verschil tussen ideaal en realiteit maken dat organisaties nuchter moeten evalueren waar opensource wel en niet past.</p><p>Het streven naar openheid en transparantie blijft waardevol, maar alleen in combinatie met professionele ondersteuning, duidelijke verantwoordelijkheden en realistische verwachtingen kan opensource duurzaam onderdeel zijn van een moderne it-strategie. Het ideaal leeft voort, maar de praktijk vraagt om nuance.</p><div class="wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile has-jbu-standard-grey-color-background-color has-background" style="grid-template-columns:auto 15%"><div class="wp-block-media-text__content"><p><strong>Ruud Pieterse, enterprise-architect DXC Technology</strong></p></div><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="205" height="154" src="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2024/02/Ruud-Pieterse-4x3-2.jpg" alt="" class="wp-image-332657 size-full"/></figure></div><div id="elb-liveblog" class="elb-liveblog elb-theme-light" data-append-timestamp="1" data-status="open" data-highlighted-entry="" data-show-entries="20" data-endpoint="https://www.computable.nl/wp-json/easy-liveblogs/v1/liveblog/436283"><div class="elb-liveblog-closed-message" style="display: none;">Dit liveblog is afgelopen.</div><button id="elb-show-new-posts" class="elb-button button" style="display: none;"></button><div class="elb-no-liveblog-entries-message" style="display: none;">Er zijn nog geen liveblog-updates.</div><ul class="elb-liveblog-list"></ul><div class="elb-loader"><!-- By Sam Herbert (@sherb) -->			<svg width="45" height="45" viewBox="0 0 45 45" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" stroke="currentColor">				<g fill="none" fill-rule="evenodd" transform="translate(1 1)" stroke-width="2">					<circle cx="22" cy="22" r="6" stroke-opacity="0">						<animate attributeName="r"
							 begin="1.5s" dur="3s"
							 values="6;22"
							 calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />						<animate attributeName="stroke-opacity"
							 begin="1.5s" dur="3s"
							 values="1;0" calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />						<animate attributeName="stroke-width"
							 begin="1.5s" dur="3s"
							 values="2;0" calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />					</circle>					<circle cx="22" cy="22" r="6" stroke-opacity="0">						<animate attributeName="r"
							 begin="3s" dur="3s"
							 values="6;22"
							 calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />						<animate attributeName="stroke-opacity"
							 begin="3s" dur="3s"
							 values="1;0" calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />						<animate attributeName="stroke-width"
							 begin="3s" dur="3s"
							 values="2;0" calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />					</circle>					<circle cx="22" cy="22" r="8">						<animate attributeName="r"
							 begin="0s" dur="1.5s"
							 values="6;1;2;3;4;5;6"
							 calcMode="linear"
							 repeatCount="indefinite" />					</circle>				</g>			</svg></div><button id="elb-load-more" style="display: none;" class="elb-button button">Toon meer</button></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.computable.nl/2026/07/02/opensource-ideaal-voorbij-de-werkelijkheid-van-soevereiniteit-en-support/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_593998709-Wright-Studio-16x9-1.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Kort: Nederland scoort goed op digitale overheid, or­ga­ni­sa­ties kritischer over ot-cy­ber­se­cu­ri­ty (en meer)</title>
		<link>https://www.computable.nl/2026/07/02/kort-nederland-scoort-goed-op-digitale-overheid-organisaties-kritischer-over-ot-cybersecurity-en-meer/</link>
					<comments>https://www.computable.nl/2026/07/02/kort-nederland-scoort-goed-op-digitale-overheid-organisaties-kritischer-over-ot-cybersecurity-en-meer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cees Visser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Data & AI]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.computable.nl/?p=443348</guid>

					<description><![CDATA[Nederland blinkt uit in digitale overheidsdiensten, Fortinet ziet omslag in ot-cybersecurity, KPN lanceert ai op mobiel voor mkb, HousApp haalt 4,3 miljoen euro op, en wetgeving remt invoering van autonome ai.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In dit nieuwsoverzicht: Nederland blinkt uit in digitale overheidsdiensten, Fortinet ziet omslag in ot-cybersecurity, KPN lanceert ai op mobiel voor mkb, HousApp haalt 4,3 miljoen euro op, en wetgeving remt invoering van autonome ai.</strong></p><h5 class="wp-block-heading">Nederland koploper digitale overheid onder grote EU-landen</h5><p>Nederland heeft de &#8216;best presterende digitale overheid&#8217; van de grotere EU-lidstaten. Dat blijkt uit de ‘<a href="https://www.capgemini.com/insights/research-library/egovernment-benchmark-report-towards-digital-government/" target="_blank" rel="noopener">EGovernment Benchmark 2026</a>’, opgesteld door Capgemini, Sogeti en IDC voor de Europese Commissie. Nederland staat achtste van álle EU-lidstaten (27) maar is de hoogst genoteerde lidstaat met meer dan vijftien miljoen inwoners.</p><p>Nederland scoort vooral op de brede beschikbaarheid van digitale overheidsdiensten en cybersecurity. Zo voldoet 79 procent van de overheidswebsites aan gangbare beveiligingsstandaarden, tegenover een Europees gemiddelde van 47 procent.</p><p>Volgens het rapport liggen de grootste uitdagingen nu bij digitale soevereiniteit en grensoverschrijdende dienstverlening. Meer dan de helft van de Nederlandse overheidswebsites draait nog op infrastructuur van niet-Europese aanbieders. Ook interoperabele digitale diensten, zoals eID&#8217;s en digitale wallets, vragen volgens de onderzoekers verdere ontwikkeling.</p><h5 class="wp-block-heading">Fortinet: organisaties kijken realistischer naar ot-cybersecurity</h5><p>Organisaties beoordelen de volwassenheid van hun ot-cybersecurity kritischer dan voorheen. Dat blijkt uit het ‘<a href="https://www.fortinet.com/resources/reports/state-ot-cybersecurity" target="_blank" rel="noopener">2026 State of Operational Technology and Cybersecurity</a>’-rapport van Fortinet, gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder ruim zevenhonderd ot-professionals.</p><p>Het aandeel organisaties dat zichzelf op het hoogste volwassenheidsniveau plaatst, daalde van 49 naar zeventien procent. Volgens Fortinet komt dit niet door een verslechterde beveiliging, maar doordat organisaties meer inzicht hebben gekregen in hun ot-omgevingen en resterende kwetsbaarheden.</p><p>Daarnaast is ot-beveiliging steeds vaker een verantwoordelijkheid van de ciso. Zestig procent van de organisaties heeft die verantwoordelijkheid al formeel belegd, terwijl 81 procent verwacht dit binnen een jaar te doen. Phishing blijft met 76 procent de meest voorkomende aanvalsvector, gevolgd door <a href="https://www.computable.nl/topics/ransomware/">ransomware</a> (50%). Ook verwacht 89 procent van de respondenten dat de regelgeving rond ot-cybersecurity de komende vijf jaar verder wordt aangescherpt.</p><h5 class="wp-block-heading">KPN voegt ai-functionaliteit toe aan mobiele abonnementen voor mkb</h5><p>KPN introduceert na de zomer een <a href="https://www.kpn.com/zakelijk/kpn-een-mkb/mobiel/ai" target="_blank" rel="noopener">ai-uitbreiding voor mobiele abonnementen</a> van mkb-klanten. De functionaliteit helpt ondernemers inkomende telefoongesprekken en berichten efficiënter af te handelen door gesprekken samen te vatten, voicemails automatisch naar tekst om te zetten en klantcontacten te prioriteren.</p><div class="wp-block-image"><figure class="alignright size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="450" src="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/KPN_INFOGRAPHIC-MKB_AI-16x9-1.jpg" alt="" class="wp-image-443354" style="width:495px;height:auto" srcset="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/KPN_INFOGRAPHIC-MKB_AI-16x9-1.jpg 800w, https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/KPN_INFOGRAPHIC-MKB_AI-16x9-1-300x169.jpg 300w, https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/KPN_INFOGRAPHIC-MKB_AI-16x9-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure></div><p>Aanleiding is onderzoek van KPN, uitgevoerd door Motivaction onder 819 mkb-beslissers. Daaruit blijkt dat 61 procent van de ondernemers stress ervaart door de verwachting altijd bereikbaar te zijn. Daarnaast zegt iets meer dan de helft dat telefonische bereikbaarheid ten koste gaat van de concentratie van medewerkers. Hoewel twee derde van de respondenten verwacht dat ai de werkdruk kan verlagen door klantcontact deels over te nemen, gebruikt 82 procent ai nog niet structureel of strategisch.</p><p>Volgens KPN moet de nieuwe mobiele ai-dienst ondernemers helpen hun bereikbaarheid te verbeteren zonder extra systemen of complexe implementaties.</p><h5 class="wp-block-heading">HousApp haalt 4,3 miljoen euro op voor ai-platform voor makelaars</h5><p><a href="http://www.housapp.com" target="_blank" rel="noopener">HousApp </a>heeft een seedinvestering van 4,3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van zijn ai-platform voor makelaars te versnellen. De investeringsronde is geleid door Arches Capital en Antler, met deelname van diverse angel-investeerders.</p><p>Het Amsterdamse bedrijf, dat in juni 2025 van start ging, zegt ruim 2.200 makelaars als klant te hebben. De financiering wordt gebruikt voor productontwikkeling, uitbreiding van het engineeringteam en verdere groei. HousApp ontwikkelt software die administratieve taken voor makelaars automatiseert met ai. Het platform begon als bezichtigingsplanner en is uitgegroeid tot een ai-assistent voor het plannen en afhandelen van werkzaamheden. Eerder dit jaar nam HousApp branchegenoot Friva over om zijn positie op de Nederlandse proptechmarkt te versterken.</p><h5 class="wp-block-heading">Onderzoek: organisaties wachten met autonome ai op duidelijkere wetgeving</h5><p>Nederlandse organisaties zijn terughoudend met het inzetten van autonome ai-systemen die zelfstandig beslissingen nemen. Uit <a href="https://www.dynamicpeople.nl/nl/autonomous-erp-in-de-praktijk/" target="_blank" rel="noopener">onderzoek </a>van Dynamic People onder 317 it- en businessbeslissers blijkt dat 44 procent eerst duidelijkere wetgeving over aansprakelijkheid wil voordat dergelijke toepassingen worden ingevoerd.</p><p>Tegelijkertijd verwacht 67 procent binnen drie jaar te investeren in autonome erp-systemen. Naast wetgeving noemt 43 procent certificering of keurmerken als voorwaarde voor vertrouwen in ai, terwijl 41 procent eerst succesvolle praktijkvoorbeelden wil zien.</p><p>Ook intern zien organisaties belemmeringen. Zo vindt 43 procent dat medewerkers en management meer kennis en training nodig hebben om ai verantwoord toe te passen. Verder noemt 35 procent onvoldoende ontwikkeld ai-risicomanagement als knelpunt. Volgens de onderzoekers zijn naast technologische investeringen ook governance en kennisontwikkeling nodig om autonome ai breder te kunnen inzetten.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.computable.nl/2026/07/02/kort-nederland-scoort-goed-op-digitale-overheid-organisaties-kritischer-over-ot-cybersecurity-en-meer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.computable.nl/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2505957193-Panchenko-Vladimir-16x9-1.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Ad­vies­col­le­ge ICT verwijt top­amb­te­na­ren slappe sturing op ict-projecten</title>
		<link>https://www.computable.nl/2026/07/02/adviescollege-ict-verwijt-topambtenaren-slappe-sturing-op-ict-projecten/</link>
					<comments>https://www.computable.nl/2026/07/02/adviescollege-ict-verwijt-topambtenaren-slappe-sturing-op-ict-projecten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfred Monterie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud & Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Security & Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[rijks-ict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.computable.nl/?p=443255</guid>

					<description><![CDATA[Het Adviescollege ICT (AcICT) vindt dat veel topambtenaren, overheidsbestuurders en -directeuren te weinig aandacht hebben voor digitale veiligheid. Ook beheer en onderhoud zijn vaak een ondergeschoven kindje. De opdrachtgeversrol komt mede door kennisgebrek geregeld onvoldoende uit de verf.]]></description>
