Dit zijn de beste ict-bedrijven op verschillende deellijsten van het financieel onderzoek dat door CFI Netherlands is uitgevoerd.
| Positie | Top 15 Nederlandse ICT-bedrijven | Index |
| 1 | Afas Software | 100% |
| 2 | WeTransfer | 69,47% |
| 3 | Adyen | 63,56% |
| 4 | Frontmen (Intracto) | 62,30% |
| 5 | Total Webhosting Solutions | 59,25% |
| 6 | Netrom | 51,99% |
| 7 | Unica ICT Solutions | 51,14% |
| 8 | Incentro | 50,48% |
| 9 | SDB Ayton | 49,22% |
| 10 | Conxillium | 48,16% |
| 11 | Epam Systems | 47,72% |
| 12 | Odin Groep | 47,72% |
| 13 | Aareon | 46,45% |
| 14 | Hot Item | 46,18% |
| 15 | Twelve | 46,18% |
| Positie | Top 15 Beursgenoteerde ICT-bedrijven* | Index |
| 1 | Adyen | 100% |
| 2 | Epam Systems | 75,08% |
| 3 | Takeaway.com | 70,98% |
| 4 | Elastic | 59,66% |
| 5 | TSS | 59,52% |
| 6 | ICT Group | 58,81% |
| 7 | NXP Semiconductors | 58,12% |
| 8 | Wolters Kluwer | 55,88% |
| 9 | Salesforce | 55,26% |
| 10 | Brother | 55,01% |
| 11 | Ordina | 49,11% |
| 12 | TKH Group | 48,34% |
| 13 | KPN | 47,50% |
| 14 | BT | 46,78% |
| 15 | Siemens | 46,43% |
| * = Hierbij is het uiteindelijke moederbedrijf in beschouwing genomen | ||
| Positie | Top 15 ICT-bedrijven waarin een investeringsmaatschappij participeert | Index |
| 1 | WeTransfer | 100% |
| 2 | Frontmen (Intracto) | 89,68% |
| 3 | Total Webhosting Solutions | 85,28% |
| 4 | Netrom | 74,83% |
| 5 | SDB Ayton | 70,85% |
| 6 | Conxillium | 69,33% |
| 7 | Hot Item | 66,47% |
| 8 | Twelve | 66,47% |
| 9 | Visma Roxit | 61,25% |
| 10 | MyBrand | 57,07% |
| 11 | Eurofiber | 56,93% |
| 12 | Albelli | 49,89% |
| 13 | Conclusion | 49,67% |
| 14 | Quint Wellington Redwood | 49,34% |
| 15 | Solvinity | 46,50% |
| Positie | Top 15 ICT-dienstverleners | Index |
| 1 | Adyen | 100% |
| 2 | Frontmen (Intracto) | 98,02% |
| 3 | Netrom | 81,79% |
| 4 | Unica ICT Solutions | 80,46% |
| 5 | Incentro | 79,42% |
| 6 | Conxillium | 75,77% |
| 7 | Odin Groep | 75,08% |
| 8 | Hot Item | 72,65% |
| 9 | Twelve | 72,65% |
| 10 | Takeaway.com | 70,98% |
| 11 | Cegeka | 66,04% |
| 12 | Esri | 65,52% |
| 13 | Schuberg Philis | 63,66% |
| 14 | Nijkerk Groep | 63,50% |
| 15 | MyBrand | 62,37% |
| Positie | Top 15 Hardware & Infrastructuur | Index |
| 1 | Unica ICT Solutions | 100% |
| 2 | Avinty | 90,29% |
| 3 | Eurofiber | 77,33% |
| 4 | NTT | 75,43% |
| 5 | Hollander Techniek | 70,90% |
| 6 | Brother | 68,37% |
| 7 | CSN Group | 60,67% |
| 8 | Surfnet | 60,08% |
| 9 | TKH Group | 60,08% |
| 10 | KPN | 59,04% |
| 11 | BT | 58,14% |
| 12 | TomTom | 56,12% |
| 13 | Huawei | 54,34% |
| 14 | Ricoh | 54,14% |
| 15 | SLTN | 49,44% |
| Positie | Top 15 Cloud & Software | Index |
| 1 | Afas Software | 100% |
| 2 | WeTransfer | 69,47% |
| 3 | Adyen | 63,56% |
| 4 | Total Webhosting Solutions | 59,25% |
| 5 | Infor | 49,68% |
| 6 | SDB Ayton | 49,22% |
| 7 | Epam Systems | 47,72% |
| 8 | Aareon | 46,45% |
| 9 | Twelve | 46,18% |
| 10 | Takeaway.com | 45,11% |
| 11 | Visma Roxit | 42,55% |
| 12 | Esri | 41,64% |
| 13 | Schuberg Philis | 40,46% |
| 14 | Ortec | 38,20% |
| 15 | TSS | 37,83% |
