In het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties voor de Computable Career Guide 2019 zijn in totaal achttien deelgebieden onderzocht. Dit zijn per deellijstje iedere keer de top tien.
| Aansprekende producten en/of diensten | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | FrieslandCampina |
| 2 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
| 3 | Kadaster |
| 4 | ProRail |
| 5 | KLM (Air France-KLM) |
| 6 | Rijkswaterstaat |
| 7 | Nationale Politie |
| 8 | Philips |
| DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) | |
| 10 | Universiteit Utrecht |
| Balans tussen werk en privé | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) |
| 2 | Belastingdienst |
| 3 | Gemeente Den Haag |
| 4 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
| 5 | PostNL |
| 6 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 7 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 8 | Gemeente Amsterdam |
| 9 | Achmea |
| 10 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| Bedrijfscultuur | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | DSW |
| 2 | Rabobank |
| 3 | Essent |
| 4 | KLM (Air France-KLM) |
| 5 | Randstad |
| 6 | Universiteit Utrecht |
| 7 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 8 | Ministerie van Defensie |
| 9 | Vivat Verzekeringen |
| 10 | FrieslandCampina |
| Betrokkenheid bij werkgever | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 2 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 3 | Wageningen UR |
| 4 | Rijkswaterstaat |
| 5 | ProRail |
| 6 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
| 7 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| Essent | |
| 9 | DSW |
| 10 | Gemeente Den Haag |
| Collega’s/collegialiteit | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Gemeente Den Haag |
| 2 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
| 3 | DSW |
| 4 | UWV |
| 5 | KLM (Air France-KLM) |
| ING | |
| 7 | Achmea |
| 8 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 9 | Randstad |
| 10 | Essent |
| Doorgroei- en carrièremogelijkheden | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | KLM (Air France-KLM) |
| 2 | Kadaster |
| 3 | UWV |
| 4 | Rijkswaterstaat |
| 5 | Achmea |
| 6 | Gemeente Den Haag |
| 7 | HMC (Haaglanden Medisch Centrum) |
| 8 | Randstad |
| 9 | Essent |
| 10 | Philips |
| Financiële stabiliteit van werkgever | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
| 2 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| 3 | Belastingdienst |
| 4 | Ministerie van Defensie |
| 5 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) |
| 6 | Universiteit Utrecht |
| 7 | Gemeente Den Haag |
| 8 | CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) |
| 9 | Rabobank |
| 10 | ING |
| Innovativiteit werkgever | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | PostNL |
| 2 | Vivat Verzekeringen |
| 3 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 4 | ProRail |
| 5 | Achmea |
| 6 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
| Rijkswaterstaat | |
| 8 | Kadaster |
| 9 | Universiteit Utrecht |
| 10 | Rabobank |
| Maatschappelijke betrokkenheid werkgever | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | UMC Utrecht |
| 2 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) |
| 3 | Gemeente Amsterdam |
| 4 | Wageningen UR |
| 5 | Nationale Politie |
| 6 | DSW |
| 7 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
| 8 | Universiteit Utrecht |
| 9 | HMC (Haaglanden Medisch Centrum) |
| 10 | UWV |
| Overall tevredenheid | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 2 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 3 | Wageningen UR |
| 4 | Essent |
| 5 | Rijkswaterstaat |
| 6 | DSW |
| 7 | ProRail |
| 8 | Randstad |
| 9 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| PostNL | |
| Ruimte en kansen om optimaal te presteren | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | UMC Utrecht |
| 2 | Wageningen UR |
| 3 | Essent |
| 4 | Randstad |
| 5 | KLM (Air France-KLM) |
| 6 | Rabobank |
| 7 | Rijkswaterstaat |
| 8 | Ministerie van Defensie |
| 9 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
| 10 | DSW |
| Salaris(groei) | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | FrieslandCampina |
| 2 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| 3 | Achmea |
| ING | |
| 5 | UWV |
| 6 | Essent |
| 7 | PostNL |
| 8 | Rabobank |
| 9 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
| 10 | Philips |
| Scholingsmogelijkheden | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 2 | Vivat Verzekeringen |
| 3 | KLM (Air France-KLM) |
| 4 | HMC (Haaglanden Medisch Centrum) |
| 5 | Ministerie van Defensie |
| 6 | Belastingdienst |
| 7 | UWV |
| 8 | Achmea |
| 9 | Gemeente Den Haag |
| 10 | Gemeente Amsterdam |
| Secundaire arbeidsvoorwaarden | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Philips |
| 2 | Gemeente Den Haag |
| 3 | Vivat Verzekeringen |
| 4 | Belastingdienst |
| 5 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
| 6 | CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) |
| 7 | Universiteit Utrecht |
| 8 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| 9 | Rijkswaterstaat |
| 10 | ING |
| Uitdaging in werk | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | ProRail |
| 2 | PostNL |
| 3 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
| 4 | Rabobank |
| 5 | Wageningen UR |
| 6 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 7 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 8 | Ministerie van Defensie |
| 9 | Rijkswaterstaat |
| 10 | Nationale Politie |
| Waardering voor prestaties | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Essent |
| 2 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 3 | Randstad |
| 4 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 5 | DSW |
| 6 | ProRail |
| 7 | HMC (Haaglanden Medisch Centrum) |
| 8 | PostNL |
| 9 | UWV |
| 10 | Wageningen UR |
| Werksfeer | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
| 2 | DSW |
| 3 | Philips |
| 4 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 5 | Essent |
| 6 | ING |
| 7 | UWV |
| 8 | KLM (Air France-KLM) |
| 9 | Randstad |
| 10 | Rabobank |
| Werkzaamheden en verantwoordelijkheden | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Vivat Verzekeringen |
| 2 | Wageningen UR |
| 3 | ProRail |
| 4 | Ministerie van Defensie |
| 5 | Philips |
| 6 | Essent |
| 7 | Groene Hart Ziekenhuis |
| 8 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
| 9 | Randstad |
| 10 | Belastingdienst |
