De ‘gangbare' functiecategorieën development, consultancy, functioneel beheer en systeembeheer bleven nagenoeg onveranderd. De procentuele stijging in de vraag naar projectmanagers wordt gecorrigeerd door de vraag naar helpdeskmedewerkers, ict-managers en starters. Naar deze functies was juist minder vraag.
De groeiende vraag naar projectmanagers wordt veroorzaakt doordat bedrijven na de vakantie weer plannen hebben gemaakt voor nieuwe projecten. Zij zoeken nu de juiste mensen om die projecten te gaan leiden. In 2010 was er na de zomervakantie ook een explosieve groei in de vraag naar projectmanagers.
De Banometer toont het aantal nieuw verschenen ict-personeelsadvertenties per week op dertien recruitment websites. De gegevens zijn afkomstig van Intermediair Arbeidsmarkt Analyse en Nielsen Media Research.
Online vacaturemarkt
Functiecategorie | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 33+34 | Week 35+36 | Index |
Development | 257 | 256 | 241 | 287 | 513 | 528 | 103 |
Consultancy | 240 | 238 | 209 | 277 | 478 | 486 | 102 |
Functioneel beheer | 175 | 141 | 128 | 188 | 316 | 316 | 100 |
Systeembeheer | 93 | 78 | 73 | 97 | 171 | 170 | 99 |
Overige ict-functies | 42 | 47 | 51 | 61 | 89 | 112 | 126 |
Helpdesk | 89 | 75 | 49 | 60 | 164 | 109 | 66 |
Projectmanagement | 29 | 27 | 41 | 39 | 56 | 80 | 143 |
Ict-management | 19 | 22 | 22 | 16 | 41 | 38 | 93 |
Starters algemeen | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 80 |
Totaal | 948 | 890 | 818 | 1029 | 1838 | 1847 | 100 |
Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn: