In Europa ligt dit percentage met 12,8 nog lager. Belangrijkste oorzaak zijn de matige resultaten in Duitsland en Frankrijk, waar respectievelijk een groei van 8,9 en 8,7 procent werd gerealiseerd. Positieve uitschieter is Nederland dat door een afzettoename van 20,7 procent inmiddels is uitgegroeid tot de tweede Europese PC-natie. Met 866.200 verkochte personal computers in het eerste kwartaal is ons land hard op weg om Duitsland (926.000 PC's) in te halen.
PC-verkoop 1e kwartaal in Europa
Plaats | Leverancier | 1e kwartaal 1995 | 1e kwartaal 1996 | groei (procent) |
1 | Compaq | 447.700 | 490.900 | 9,7 |
2 | IBM | 299.800 | 395.900 | 32,0 |
3 | SNI | 156.600 | 215.500 | 37,6 |
4 | HP | 160.000 | 212.700 | 32,9 |
5 | Dell | 132.800 | 178.100 | 34,1 |
6 | Apple | 231.400 | 174.200 | -/-24,7 |
7 | Escom | 120.300 | 142.100 | 18,1 |
8 | Olivetti | 107.300 | 140.000 | 30,5 |
9 | Toshiba | 90.700 | 126.500 | 39,5 |
10 | Vobis | 164.500 | 116.900 | -/-28,9 |
Bron: Dataquest
Compaq blijft ook in Europa nog steeds nummer één, maar de grote groei is eruit. Opvallend is de toename in PC-verkoop bij IBM. Ook in Europa moet Apple fors terrein prijsgeven, terwijl de Duitse klonenbouwer Vobis het moet afleggen tegen concurrent Escom.
Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn: