Dit zijn de beste ict-bedrijven en niet-ict-organisaties verdeeld per ict-topic.
| 5G / Telecom | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | KPN | 1 | ABN Amro |
| 2 | Odido (voorheen T-Mobile) | 2 | Philips |
| 3 | Nokia | ProRail | |
| 4 | Ericsson | Rijkswaterstaat | |
| 5 | VodafoneZiggo | 5 | Enexis |
| Agile / Scrum | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Xebia | 1 | Bol.com |
| 2 | Capgemini | 2 | ING |
| CGI | 3 | ABN Amro | |
| Topdesk | 4 | Rabobank | |
| 5 | Fujitsu | 5 | Belastingdienst |
| 6 | Achmea | ||
| Albert Heijn | |||
| Politie | |||
| 9 | NS | ||
| 10 | Aegon | ||
| Dictu | |||
| Artificial intelligence & Machine/Deep learning | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | 1 | AIVD | |
| 2 | Microsoft | 2 | ABN Amro |
| 3 | Amazon Web Services (AWS) | 3 | Achmea |
| 4 | IBM | 4 | TU/e |
| 5 | Apple | 5 | Philips |
| 6 | Accenture | 6 | TU Delft |
| 7 | Adyen | 7 | ING |
| 8 | ASML | 8 | Erasmus Universiteit |
| 9 | Dell | 9 | Radboudumc |
| Elastic | 10 | Amsterdam UMC | |
| 11 | Huawei | Nationale-Nederlanden | |
| 12 | Activision Blizzard | 12 | Universiteit Twente |
| 13 | Capgemini | 13 | Belastingdienst |
| 14 | KPN | Deloitte | |
| 15 | Samsung | 15 | PostNL |
| 16 | Aegon | ||
| 17 | LUMC | ||
| Politie | |||
| 19 | Radboud Universiteit | ||
| 20 | Universiteit van Amsterdam | ||
| AVG / GDPR / Privacy | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | ABN Amro |
| 2 | Capgemini | 2 | Belastingdienst |
| 3 | KPN | 3 | Achmea |
| 4 | 4 | AIVS | |
| ilionx | 5 | Ministerie van Defensie | |
| 6 | Apple | 6 | DNB |
| ASML | 7 | CJIB | |
| 8 | Deloitte Digital | 8 | ING |
| 9 | Juniper Networks | 9 | Deloitte |
| Palo Alto Networks | 10 | Politie | |
| WeTransfer | 11 | Joint IV Commando / Operations Defensie | |
| 12 | ANWB | ||
| 13 | Aegon | ||
| 14 | Interpolis | ||
| 15 | Ministerie van J&V | ||
| NS | |||
| Big data / Datamanagement | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Amazon Web Services (AWS) | 1 | ABN Amro |
| 2 | Microsoft | 2 | Belastingdienst |
| 3 | 3 | Achmea | |
| 4 | Accenture | 4 | AIVD |
| 5 | IBM | 5 | Albert Heijn |
| 6 | Oracle | Bol.com | |
| 7 | Apple | 7 | Rabobank |
| 8 | Capgemini | 8 | Defensie |
| 9 | Centric | 9 | VNG Realisatie |
| 10 | Elastic | 10 | Nationale-Nederlanden |
| 11 | Cisco | SSC-ICT | |
| 12 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 12 | PostNL |
| 12 | Juniper Networks | 13 | Aegon |
| 14 | Salesforce | CBS | |
| 15 | Dell | DUO | |
| 16 | ING | ||
| 17 | CJIB | ||
| 18 | TU/e | ||
| 19 | Amsterdam UMC | ||
| 20 | Interpolis | ||
| Business applications & Business analytics | |||
| ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Microsoft | ||
| 2 | Accenture | ||
| 3 | Afas Software | ||
| 4 | OutSystems | ||
| 5 | SAP | ||
| Business intelligence & Data analytics | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | ABN Amro |
| 2 | 2 | Bol.com | |
| 3 | Oracle | 3 | AIVD |
| 4 | Accenture | 4 | Albert Heijn |
| 5 | Apple | 5 | Rabobank |
| 6 | Adyen | ||
| Amazon Web Services (AWS) | |||
| 8 | IBM | ||
| 9 | Capgemini | ||
| 10 | Sogeti | ||
| Cloud computing & Virtualisatie | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | ABN Amro |
| 2 | Amazon Web Services (AWS) | 2 | Rabobank |
| 3 | 3 | Bol.com | |
| 4 | Oracle | 4 | ING |
| 5 | IBM | 5 | Albert Heijn |
| 6 | Apple | 6 | Achmea |
| 7 | Capgemini | 7 | Dictu |
| 8 | KPN | 8 | De Volksbank |
| 9 | Cisco | 9 | Shell |
| 10 | Deloitte Digital | 10 | NS |
| Schuberg Philis | 11 | Politie | |
| 12 | Atos | 12 | KPMG |
| 13 | ServiceNow | 13 | Logius |
| 14 | CGI | 13 | TU Delft |
| 15 | Centric | 15 | Aegon |
| Consultancy | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Accenture | 1 | EY |
| 2 | Capgemini | 2 | Deloitte |
| 3 | Atos | 3 | KPMG |
| 4 | Deloitte Digital | 4 | PwC |
| 5 | Afas Software | 5 | Delta Lloyd |
| 6 | Amazon Web Services (AWS) | ||
| 7 | HSO | ||
| 8 | Brunel | ||
| 9 | IBM | ||
| Sogeti | |||
| Datacenters & Hosting | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | SSC-ICT |
| 2 | Equinix | 2 | ABN Amro |
| 3 | IBM | 3 | Politie |
| 4 | |||
| 5 | Amazon Web Services (AWS) | ||
| Dienstverlening | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | Bol.com |
| 2 | Apple | 2 | Albert Heijn |
| 3 | OGD ict-diensten | 3 | ANWB |
| 4 | Surf (o.a. Surfnet) | 4 | ABN Amro |
| 5 | Accenture | 5 | De Volksbank |
| Cegeka | 6 | Achmea | |
| 7 | Dustin | 7 | Rabobank |
| 8 | ASML | 8 | DHL |
| Axians | 9 | Schiphol | |
| 10 | Afas Software | 10 | Aegon |
| 11 | Oracle | EY | |
| 12 | Topdesk | ||
| 13 | Capgemini | ||
| 14 | ADP | ||
| Telindus | |||
| Digitalisering / Digitale transformatie/innovatie | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | Bol.com |
| 2 | 2 | ABN Amro | |
| 3 | Amazon Web Services (AWS) | 3 | Albert Heijn |
| 4 | Apple | 4 | Belastingdienst |
| 5 | Afas Software | 5 | AIVD |
| 6 | Cegeka | 6 | Universiteit Twente |
| 7 | Accenture | 7 | Gemeente Amsterdam |
| 8 | Capgemini | 8 | ING |
| 9 | Deloitte Digital | 9 | De Volksbank |
| 10 | ASML | 10 | Dictu |
| DXC | 11 | Rabobank | |
| ServiceNow | 12 | Schiphol | |
| 13 | KPN | 13 | Kadaster |
| 14 | SAP | 14 | Gemeente Utrecht |
| 15 | ilionx | 15 | Philips |
| 16 | Atos | 16 | Politie |
| Fujitsu | 17 | Defensie | |
| 18 | Detron ICT Groep | 18 | Jumbo Supermarkten |
| 19 | Dell | NS | |
| 20 | Elastic | 20 | ANWB |
| Nedap | DAF Trucks | ||
| 22 | Cisco | ||
| Eurofiber | |||
| 24 | CGI | ||
| 25 | HP | ||
| 26 | Centric | ||
| Xebia | |||
| 28 | Salesforce | ||
| 29 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | ||
| 30 | OGD ict-diensten | ||
| Erp | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | Shell |
| 2 | Exact | 2 | KPMG |
| 3 | Accenture | 3 | Philips |
| 4 | SAP | ||
| 5 | Oracle | ||
| Hardware & Kantoorautomatisering | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | KPN | 1 | Bol.com |
| 2 | Axians | 2 | ANWB |
| Copaco | 3 | Alliander | |
| 4 | ING | ||
| 5 | KPMG | ||
| Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Cisco | 1 | Defensie |
| 2 | KPN | 2 | Ministerie van I&W |
| 3 | Equinix | Philips | |
| 4 | Microsoft | 4 | Dictu |
| 5 | 5 | Bol.com | |
| 6 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | ||
| 7 | Conscia (incl. Vosko) | ||
| 8 | Juniper Networks | ||
| 9 | Eurofiber | ||
| 10 | Palo Alto Networks | ||
| Integratie(management) | |||
| ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Accenture | ||
| 2 | Capgemini | ||
| 3 | Microsoft | ||
| Internet of things (iot) & Sensoren | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Apple | 1 | Schiphol |
| 2 | Microsoft | 2 | NS |
| 3 | Siemens | 3 | TU Delft |
| It-servicemanagement | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Topdesk | 1 | Bol.com |
| 2 | ServiceNow | 2 | ABN Amro |
| 3 | Microsoft | 3 | DHL |
| 4 | Centric | ||
| 5 | Amazon Web Services (AWS) | ||
| 6 | Apple | ||
| 7 | Axians | ||
| 8 | Capgemini | ||
| OGD ict-diensten | |||
| 10 | SAP | ||
| 11 | Accenture | ||
| 12 | Conscia (incl. Vosko) | ||
| Deloitte Digital | |||
| 12 | ilionx | ||
| 15 | Fujitsu | ||
| Mobility | |||
| ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Vodafone | ||
| 2 | Apple | ||
| 3 | Nokia | ||
| 4 | Odido (voorheen T-Mobile) | ||
| 5 | Samsung | ||
| Security | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft | 1 | ABN Amro |
| 2 | BitDefender | 2 | AIVD |
| 3 | ASML | 3 | Defensie |
| 4 | Cisco | 4 | Rabobank |
| 5 | KPN | 5 | ING |
| 6 | Apple | 6 | Ministerie van J&V |
| 7 | Amazon Web Services (AWS) | 7 | Achmea |
| 8 | Trend Micro | 8 | Politie |
| 9 | AVG | 9 | ANWB |
| 10 | Palo Alto Networks | 10 | Belastingdienst |
| 11 | Juniper Networks | 11 | Aegon |
| 12 | 12 | Ministerie van Defensie | |
| 13 | Deloitte Digital | 13 | Deloitte |
| 14 | Thales | 14 | DNB |
| 15 | Surf (o.a. Surfnet) | 15 | KPMG |
| 16 | Capgemini | 16 | DAF Trucks |
| 17 | Axians | Joint IV Commando / Operations Defensie | |
| 18 | IBM | 18 | Nationale-Nederlanden |
| 19 | Afas Software | 19 | EY |
| Conclusion | 20 | Bol.com | |
| 21 | ilionx | 21 | De Rechtspraak |
| 22 | Avit Group | 22 | Schiphol |
| 23 | Accenture | 23 | Maastricht UMC+ |
| 24 | Conscia (incl. Vosko) | 24 | De Volksbank |
| SLTN | 25 | Interpolis | |
| 26 | Atos | ||
| 27 | Chipsoft | ||
| 28 | Equinix | ||
| 29 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | ||
| 30 | Dell | ||
| SAP | |||
| WeTransfer | |||
| Softwarebeheer | |||
| ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Accenture | ||
| 2 | Atos | ||
| 3 | Afas Software | ||
| Softwaredevelopment | |||
| ICT | NIET-ICT | ||
| Positie | Organisatie | Positie | Organisatie |
| 1 | OutSystems | 1 | Achmea |
| 2 | Mendix | 2 | Ministerie van EZK |
| 3 | Microsoft | 3 | SSC-ICT |
| 4 | |||
| 5 | Amazon Web Services (AWS) | ||
| 6 | Oracle | ||
| 7 | Afas Software | ||
| ServiceNow | |||
| 9 | Apple | ||
| 10 | Elastic | ||
| Sustainability | |||
| NIET-ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Albert Heijn | ||
| 2 | Rijkswaterstaat | ||
| 3 | KLM | ||
| Systeembeheer | |||
| ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Microsoft | ||
| 2 | |||
| 3 | KPN | ||
| Werkplekbeheer | |||
| ICT | |||
| Positie | Organisatie | ||
| 1 | Microsoft | ||
| 2 | Apple | ||
| 3 | OGD ict-diensten | ||
| 4 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | ||
| 5 | Dell | ||
