Dit zijn de beste niet-ict-organisaties verdeeld per verticaal segment.
| Accountancy | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Deloitte | 100% |
| 2 | KPMG | 93,64% |
| 3 | EY | 54,24% |
| 4 | PwC | 44,49% |
| Banken | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | ABN Amro | 100% |
| 2 | ING | 58,99% |
| 3 | Rabobank | 48,15% |
| 4 | De Volksbank | 15,34% |
| 5 | Van Lanschot Bankiers / Van Lanschot Kempen / Kempen & Co | 4,50% |
| Bouw | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Heijmans | 100% |
| 2 | BAM | 88,24% |
| 3 | VolkerWessels | 40,00% |
| 4 | Strukton | 22,35% |
| Dienstverlening & handel | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | FloraHolland | 100% |
| 2 | Holland Casino | 40,98% |
| 3 | Kramp Groep | 37,70% |
| 4 | Randstad | 31,15% |
| 5 | Sodexo | 13,11% |
| 6 | ManpowerGroup | 6,56% |
| Energie | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Eneco | 100% |
| 2 | Alliander | 75,32% |
| 3 | Enexis | 70,78% |
| 4 | Vattenfal | 68,18% |
| 5 | Engie | 55,19% |
| 6 | Essent | 39,61% |
| Gemeenten | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Gemeente Amsterdam | 100% |
| 2 | Gemeente Den Haag | 50,89% |
| 3 | Gemeente Rotterdam | 50,30% |
| 4 | Gemeente Eindhoven | 27,22% |
| Gemeente Utrecht | 27,22% | |
| HBO’s | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Hogeschool Utrecht | 100% |
| 2 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 84,91% |
| 3 | Avans Hogeschool | 83,02% |
| 4 | Hogeschool van Amsterdam | 77,36% |
| Hogeschool Rotterdam | 77,36% | |
| 6 | Fontys | 64,15% |
| 7 | Hanzehogeschool | 41,51% |
| ICT-dienstverlening | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Logius | 100% |
| 2 | Dictu | 95,60% |
| 3 | De Rechtspraak | 64,84% |
| 4 | SSC-ICT | 53,85% |
| 5 | Wigo4it | 43,96% |
| 6 | VNG Realisatie | 27,47% |
| 7 | Stichting ICTU | 19,78% |
| 8 | SSC ONS | 13,19% |
| 9 | SSC-I | 8,79% |
| 10 | SSC-Campus | 0,00% |
| Medische centra | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Erasmus MC | 100% |
| 2 | Amsterdam UMC | 99,52% |
| 3 | Radboudumc | 48,10% |
| 4 | LUMC | 42,86% |
| 5 | UMC Utrecht | 31,43% |
| 6 | Máxima Medisch Centrum | 25,71% |
| 7 | UMCG | 25,24% |
| 8 | Haaglanden Medisch Centrum | 22,38% |
| 9 | Maastricht UMC+ | 20,48% |
| 10 | Meander Medisch Centrum | 5,24% |
| Ministeries | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Ministerie van Defensie | 100% |
| 2 | Ministerie van BZK | 68,99% |
| 3 | Ministerie van EZK | 64,56% |
| 4 | Ministerie van I&W | 55,06% |
| Ministerie van J&V | 55,06% | |
| 6 | Ministerie van Financiën | 34,81% |
| 7 | Ministerie van LNV | 27,85% |
| 8 | Ministerie van BuZA | 26,58% |
| 9 | Ministerie van Algemene Zaken | 25,32% |
| 10 | Ministerie van OCW | 16,46% |
| 11 | Ministerie van SCW | 8,86% |
| Ministerie van VWS | 8,86% | |
| Overheidsdiensten | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | AIVD | 100% |
| 2 | Belastingdienst | 82,47% |
| 3 | Politie | 71,55% |
| 4 | Rijkswaterstaat | 49,69% |
| 5 | CJIB | 23,71% |
| 6 | DÜO | 21,65% |
| 7 | DJI | 13,40% |
| 8 | RDW | 12,58% |
| 9 | IND | 4,54% |
| (Petro)chemie/oliën | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Shell | 100% |
| 2 | AkzoNobel | 53,76% |
| 3 | DSM | 39,00% |
| 4 | Vopak | 14,21% |
| 5 | MSD | 5,57% |
| Retail/e-commerce (food/non-food) | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Bol.com | 100% |
| 2 | Albert Heijn | 58,70% |
| 3 | Jumbo Supermarkten | 17,51% |
| 4 | FrieslandCampina | 13,04% |
| 5 | Unilever | 9,38% |
| 6 | Sligro Food Group | 4,92% |
| (Technische) universiteiten | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | TU Delft | 100% |
| 2 | TU/e | 67,80% |
| 3 | Erasmus Universiteit | 43,28% |
| 4 | Universiteit Twente | 41,36% |
| 5 | Wageningen University & Research | 39,45% |
| 6 | Radboud Universiteit | 23,03% |
| 7 | Maastricht University | 15,14% |
| 8 | VU Amsterdam | 14,71% |
| 9 | Rijksuniversiteit Groningen | 12,58% |
| 10 | Universiteit van Amsterdam | 11,94% |
| 11 | Universiteit Utrecht | 9,38% |
| Technologie | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Philips | 100% |
| 2 | Vanderlande | 24,11% |
| 3 | Honeywell | 15,74% |
| Transport/logistiek/(personen)vervoer/bezorging | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | ANWB | 100% |
| 2 | KLM | 88,06% |
| 3 | NS | 74,63% |
| 4 | Damen Shipyards | 64,48% |
| 5 | Schiphol | 62,69% |
| 6 | DAF Trucks | 57,31% |
| 7 | PostNL | 27,76% |
| 8 | ProRail | 22,99% |
| 9 | DHL | 16,72% |
| 10 | Mammoet | 14,03% |
| 11 | Renewi | 11,04% |
| 12 | Wagenborg | 1,79% |
| Verzekeraars & pensioenfondsen | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Achmea | 100% |
| 2 | Aegon | 31,21% |
| 3 | Nationale-Nederlanden | 29,31% |
| 4 | Interpolis | 28,13% |
| 5 | ASR | 21,99% |
| 6 | APG | 21,04% |
| 7 | CZ | 10,40% |
| 8 | Atradius | 7,09% |
| 9 | Delta Lloyd | 6,15% |
| 10 | TKP | 4,26% |
| 11 | DSW | 3,55% |
| ZBO’s & overheidsonderdelen | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Defensie | 100% |
| 2 | Joint IV Commando / Operations Defensie | 28,39% |
| 3 | Kadaster | 26,09% |
| 4 | DNB | 25,58% |
| 5 | UWV | 23,79% |
| 6 | CBS | 15,35% |
| 7 | KVK | 10,49% |
| Openbaar Ministerie | 10,49% | |
| 9 | SVB | 9,97% |
| 10 | Veiligheidsregio’s Nederland | 9,46% |
| 11 | CAK | 4,60% |
| Ziekenhuizen | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | 100% |
| Isala Klinieken | 100% | |
| 3 | Alrijne Zorggroep | 97,92% |
| Amphia Ziekenhuis | 97,92% | |
| 5 | St. Antonius Ziekenhuis | 91,67% |
| 6 | ’s Heeren Loo | 81,25% |
| Jeroen Bosch Ziekenhuis | 81,25% | |
| 8 | Maasstad Ziekenhuis | 58,33% |
| 9 | Ziekenhuis Rijnstate | 54,17% |
| 10 | Medisch Spectrum Twente | 47,92% |
| 11 | HagaZiekenhuis | 27,08% |
| 12 | Spaarne Gasthuis | 18,75% |
| 13 | Treant Zorggroep | 4,17% |
| Zorgbegeleiding (o.a. thuiszorg en verpleging) | ||
| Positie | Organisatie | Geïndexeerd |
| 1 | GGD | 100% |
| 2 | Arkin | 67,35% |
| 3 | Cordaan | 59,18% |
| 4 | Rivas Zorggroep | 42,86% |
| 5 | ZuidZorg | 20,41% |
| 6 | Zorggroep Alliade | 8,16% |
| 7 | Zorgpartners Midden-Holland | 6,12% |
