In het opleidersonderzoek voor de Computable Career Guide 2021 zijn in totaal 28 ict-onderwerpen onderzocht. Dit zijn per topic de ranglijsten.
| 5G & Telecom | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Cisco |
| 2 | Master it Training |
| 3 | Vijfhart IT-opleidingen |
| Agile / Scrum | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Ctrl Improve |
| 2 | Quint Academy |
| 3 | Sogeti |
| 4 | Pink Elephant Education |
| 5 | Improve Quality Services |
| 6 | IT Management Group (ITMG) |
| 7 | Vijfhart IT-opleidingen |
| 8 | Global Knowledge |
| 9 | Hogeschool Inholland |
| 10 | Pluralsight |
| Artificial Intelligence & Machine/Deep Learning | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Open Universiteit |
| 2 | IT Management Group (ITMG) |
| 3 | Firebrand Training |
| 4 | Global Knowledge |
| 5 | Ictivity Training |
| AVG / GDPR / Privacy | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | IT Management Group (ITMG) |
| 2 | Firebrand Training |
| 3 | Security Academy |
| 4 | Hogeschool Inholland |
| 5 | Global Knowledge |
| Big Data & Data Management | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | IT Management Group (ITMG) |
| 2 | Hogeschool Inholland |
| 3 | Open Universiteit |
| 4 | NOVI Hogeschool |
| 5 | Master it Training |
| Blockchain | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Security Academy |
| 2 | Vijfhart IT-opleidingen |
| 3 | Global Knowledge |
| Business Applications & Business Analytics | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Open Universiteit |
| 2 | NOVI Hogeschool |
| 3 | Global Knowledge |
| 4 | Security Academy |
| 5 | Master it Training |
| Business Intelligence & Data Analytics & Data Science | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Master it Training |
| 2 | Open Universiteit |
| 3 | Vijfhart IT-opleidingen |
| 4 | NOVI Hogeschool |
| 5 | Global Knowledge |
| Cloud Computing & Virtualisatie | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Microsoft Academy |
| 2 | Global Knowledge |
| 3 | Udemy |
| 4 | Fast Lane Benelux |
| 5 | Firebrand Training |
| 6 | Ictivity Training |
| 7 | Pluralsight |
| 8 | Vijfhart IT-opleidingen |
| 9 | Sogeti |
| 10 | Master it Training |
| Consultancy | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Ctrl Improve |
| 2 | Sogeti |
| 3 | Pink Elephant Education |
| 4 | Improve Quality Services |
| 5 | Global Knowledge |
| Datacenters & Hosting | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Vijfhart IT-opleidingen |
| 3 | Udemy |
| 4 | Fast Lane Benelux |
| 5 | Pluralsight |
| Dienstverlening | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Pink Elephant Education |
| 2 | Global Knowledge |
| 3 | Hogeschool Inholland |
| 4 | Microsoft Academy |
| 5 | Ctrl Improve |
| 6 | NOVI Hogeschool |
| 7 | Ictivity Training |
| 8 | Quint Academy |
| 9 | IT Management Group (ITMG) |
| 10 | Master it Training |
| Digitalisering / Digitale Transformatie/Innovatie | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Quint Academy |
| 2 | NOVI Hogeschool |
| 3 | Fast Lane Benelux |
| 4 | Ctrl Improve |
| 5 | Ictivity Training |
| 6 | Hogeschool Inholland |
| 7 | Microsoft Academy |
| 8 | IT Management Group (ITMG) |
| 9 | Firebrand Training |
| 10 | Global Knowledge |
| ERP | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Hogeschool Inholland |
| 2 | Open Universiteit |
| 3 | Master it Training |
| Hardware & Kantoorautomatisering | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Ictivity Training |
| 3 | Master it Training |
| Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Cisco |
| 3 | Udemy |
| 4 | Fast Lane Benelux |
| 5 | Pluralsight |
| 6 | Ictivity Training |
| 7 | Microsoft Academy |
| 8 | Master it Training |
| 9 | Pink Elephant Education |
| 10 | Firebrand Training |
| Internet / E-commerce | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | IT Management Group (ITMG) |
| 2 | Udemy |
| 3 | Pluralsight |
| 4 | Global Knowledge |
| 5 | Vijfhart IT-opleidingen |
| Internet of Things (IoT) & Sensoren | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | IT Management Group (ITMG) |
| 2 | Pink Elephant Education |
| 3 | Global Knowledge |
| IT Service Management | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Pink Elephant Education |
| 2 | IT Management Group (ITMG) |
| 3 | Quint Academy |
| 4 | Ctrl Improve |
| 5 | Global Knowledge |
| 6 | Ictivity Training |
| 7 | Firebrand Training |
| 8 | Udemy |
| 9 | NOVI Hogeschool |
| 10 | Sogeti |
| Mobility | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Udemy |
| 3 | Master it Training |
| 4 | Ictivity Training |
| 5 | Improve Quality Services |
| Opleiding & Training | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Hogeschool Inholland |
| 2 | Ctrl Improve |
| 3 | Master it Training |
| 4 | Ictivity Training |
| 5 | Global Knowledge |
| Outsourcing | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | NOVI Hogeschool |
| 2 | Pink Elephant Education |
| 3 | Global Knowledge |
| Robotic Process Automation (RPA) / Robots / Robotica | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Ictivity Training |
| 3 | Quint Academy |
| Security | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Security Academy |
| 2 | Firebrand Training |
| 3 | Global Knowledge |
| 4 | Pluralsight |
| 5 | Cisco |
| 6 | Udemy |
| 7 | IT Management Group (ITMG) |
| 8 | Pink Elephant Education |
| 9 | Master it Training |
| 10 | Vijfhart IT-opleidingen |
| Softwarebeheer | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Master it Training |
| 3 | IT Management Group (ITMG) |
| 4 | Microsoft Academy |
| 5 | Vijfhart IT-opleidingen |
| Softwaredevelopment / Low code / No code | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Sogeti |
| 2 | Pluralsight |
| 3 | Vijfhart IT-opleidingen |
| 4 | IT Management Group (ITMG) |
| 5 | Global Knowledge |
| Systeembeheer | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Global Knowledge |
| 2 | Master it Training |
| 3 | Pluralsight |
| 4 | Cisco |
| 5 | Udemy |
| 6 | Microsoft Academy |
| 7 | Firebrand Training |
| 8 | IT Management Group (ITMG) |
| 9 | Ictivity Training |
| 10 | Vijfhart IT-opleidingen |
| Testing | |
| Positie | Organisatie |
| 1 | Improve Quality Services |
| 2 | IT Management Group (ITMG) |
| 3 | Sogeti |
| 4 | Cisco |
| 5 | Open Universiteit |